EURO STOXX 50 - 3 Months Momentum Ranking
| Rank | 1W Change | Stock Name | 0 | -1 | -2 | Volatility | Total Score | Technical Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | SAP | 85.71 | 83.67 | 93.88 | 53.06 | 87.76 | — |
| 2 | — | Deutsche Boerse | 69.39 | 91.84 | 89.80 | 87.76 | 83.67 | — |
| 3 | ↑ +4 | AIR LIQUIDE | 81.63 | 75.51 | 46.94 | 100.00 | 68.03 | — |
| 4 | ↑ +4 | L'OREAL | 95.92 | 63.27 | 44.90 | 55.10 | 68.03 | — |
| 5 | ↑ +7 | Munich Re | 83.67 | 51.02 | 69.39 | 89.80 | 68.03 | — |
| 6 | ↓ -3 | TOTALENERGIES | 53.06 | 77.55 | 73.47 | 73.47 | 68.03 | — |
| 7 | ↓ -1 | Iberdrola | 65.31 | 93.88 | 36.73 | 97.96 | 65.31 | — |
| 8 | ↓ -3 | SANOFI | 91.84 | 24.49 | 79.59 | 67.35 | 65.31 | — |
| 9 | ↑ +1 | Ferrari | 67.35 | 65.31 | 63.27 | 85.71 | 65.31 | — |
| 10 | ↑ +5 | DHL Group | 42.86 | 85.71 | 61.22 | 77.55 | 63.27 | — |
| 12 | ↑ +17 | Anheuser-Busch InBev | 87.76 | 71.43 | 28.57 | 65.31 | 62.59 | — |
| 13 | — | BASF | 59.18 | 40.82 | 87.76 | 91.84 | 62.59 | — |
| 11 | ↓ -7 | Eni | 44.90 | 89.80 | 53.06 | 51.02 | 62.59 | — |
| 14 | ↑ +10 | Ahold Delhaize | 71.43 | 79.59 | 32.65 | 57.14 | 61.22 | — |
| 15 | ↓ -4 | Nokia | 2.04 | 95.92 | 85.71 | 6.12 | 61.22 | — |
| 16 | ↑ +15 | Siemens | 20.41 | 87.76 | 65.31 | 36.73 | 57.82 | — |
| 17 | ↓ -8 | Bayer | 97.96 | 16.33 | 57.14 | 20.41 | 57.14 | — |
| 18 | ↑ +7 | BMW | 73.47 | 4.08 | 91.84 | 44.90 | 56.46 | — |
| 19 | ↑ +3 | ESSILORLUXOTTICA | 100.00 | 69.39 | 0.00 | 8.16 | 56.46 | — |
| 20 | ↓ -2 | Allianz | 63.27 | 28.57 | 75.51 | 81.63 | 55.78 | — |
| 21 | ↑ +2 | Adidas | 93.88 | 57.14 | 14.29 | 38.78 | 55.10 | — |
| 22 | ↓ -6 | Argenx | 30.61 | 30.61 | 100.00 | 2.04 | 53.74 | — |
| 23 | ↓ -6 | ING Group | 16.33 | 59.18 | 83.67 | 46.94 | 53.06 | — |
| 24 | ↑ +17 | Enel | 75.51 | 61.22 | 18.37 | 93.88 | 51.70 | — |
| 25 | ↑ +5 | Inditex | 77.55 | 32.65 | 42.86 | 63.27 | 51.02 | — |
| 26 | ↓ -12 | ASML Holding | 4.08 | 97.96 | 48.98 | 14.29 | 50.34 | — |
| 27 | ↑ +6 | AXA | 48.98 | 46.94 | 55.10 | 71.43 | 50.34 | — |
| 28 | ↑ +9 | Adyen | 46.94 | 0.00 | 97.96 | 10.20 | 48.30 | — |
| 29 | ↓ -9 | BBVA | 18.37 | 42.86 | 81.63 | 34.69 | 47.62 | — |
| 30 | ↓ -11 | Nordea | 26.53 | 36.73 | 77.55 | 32.65 | 46.94 | — |
| 31 | ↑ +1 | Deutsche Bank | 34.69 | 8.16 | 95.92 | 18.37 | 46.26 | — |
| 32 | ↑ +11 | DANONE | 89.80 | 22.45 | 22.45 | 79.59 | 44.90 | — |
| 33 | ↑ +2 | Banco Santander | 10.20 | 55.10 | 67.35 | 22.45 | 44.22 | — |
| 34 | ↓ -13 | Intesa Sanpaolo | 24.49 | 48.98 | 59.18 | 48.98 | 44.22 | — |
| 35 | ↑ +4 | Infineon Technologies | 0.00 | 100.00 | 30.61 | 12.24 | 43.54 | — |
| 36 | ↓ -10 | UniCredit | 22.45 | 53.06 | 51.02 | 28.57 | 42.18 | — |
| 37 | ↑ +3 | Siemens Energy | 6.12 | 81.63 | 34.69 | 4.08 | 40.82 | — |
| 38 | ↑ +8 | ENGIE | 40.82 | 67.35 | 12.24 | 83.67 | 40.14 | — |
| 39 | ↑ +3 | SAFRAN | 14.29 | 73.47 | 26.53 | 16.33 | 38.10 | — |
| 40 | ↑ +5 | Mercedes-Benz Group | 36.73 | 2.04 | 71.43 | 42.86 | 36.73 | — |
| 41 | ↓ -7 | AIRBUS | 51.02 | 34.69 | 24.49 | 61.22 | 36.73 | — |
| 42 | ↑ +6 | Prosus | 55.10 | 38.78 | 16.33 | 59.18 | 36.73 | — |
| 43 | ↓ -16 | Deutsche Telekom | 32.65 | 26.53 | 40.82 | 24.49 | 33.33 | — |
| 44 | ↓ -6 | SAINT-GOBAIN | 79.59 | 10.20 | 6.12 | 69.39 | 31.97 | — |
| 45 | ↑ +2 | VINCI | 38.78 | 44.90 | 10.20 | 95.92 | 31.29 | — |
| 46 | ↓ -2 | HERMES | 61.22 | 6.12 | 8.16 | 30.61 | 25.17 | — |
| 47 | ↑ +2 | LVMH | 57.14 | 12.24 | 4.08 | 75.51 | 24.49 | — |
| 48 | ↑ +2 | BNP PARIBAS | 28.57 | 18.37 | 20.41 | 40.82 | 22.45 | — |
| 49 | ↓ -21 | SCHNEIDER ELECTRIC | 12.24 | 14.29 | 38.78 | 26.53 | 21.77 | — |
| 50 | ↓ -14 | Rheinmetall | 8.16 | 20.41 | 2.04 | 0.00 | 10.20 | — |
Methodology note: Current rankings are cross-sectional within the current EURO STOXX 50 universe. Historical validation must use point-in-time index membership. The current ranking uses a common data date across all 50 constituents.