EURO STOXX 50 - 6 Months Momentum Ranking
| Rank | 1W Change | Stock Name | 0 | -1 | -2 | Volatility | Total Score | Technical Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ +2 | Bayer | 91.84 | 34.69 | 100.00 | 20.41 | 75.51 | — |
| 2 | ↑ +2 | Ferrari | 71.43 | 67.35 | 83.67 | 87.76 | 74.15 | — |
| 3 | ↓ -1 | Deutsche Boerse | 89.80 | 83.67 | 46.94 | 91.84 | 73.47 | — |
| 4 | ↓ -3 | SAP | 87.76 | 100.00 | 22.45 | 46.94 | 70.07 | — |
| 5 | ↑ +3 | DHL Group | 69.39 | 44.90 | 85.71 | 83.67 | 66.67 | — |
| 6 | — | Allianz | 53.06 | 75.51 | 69.39 | 75.51 | 65.99 | — |
| 7 | ↑ +4 | BBVA | 24.49 | 85.71 | 87.76 | 44.90 | 65.99 | — |
| 8 | ↑ +1 | Deutsche Bank | 22.45 | 81.63 | 91.84 | 22.45 | 65.31 | — |
| 9 | ↑ +3 | Adidas | 95.92 | 4.08 | 95.92 | 34.69 | 65.31 | — |
| 10 | ↑ +3 | L'OREAL | 97.96 | 53.06 | 42.86 | 59.18 | 64.63 | — |
| 11 | ↓ -4 | ING Group | 26.53 | 91.84 | 73.47 | 53.06 | 63.95 | — |
| 12 | ↓ -7 | Argenx | 30.61 | 79.59 | 79.59 | 8.16 | 63.27 | — |
| 13 | ↑ +12 | AIR LIQUIDE | 85.71 | 38.78 | 63.27 | 97.96 | 62.59 | — |
| 14 | ↑ +8 | Iberdrola | 93.88 | 30.61 | 59.18 | 100.00 | 61.22 | — |
| 15 | ↓ -5 | Eni | 79.59 | 93.88 | 6.12 | 57.14 | 59.86 | — |
| 16 | ↑ +10 | SANOFI | 83.67 | 57.14 | 36.73 | 61.22 | 59.18 | — |
| 17 | ↑ +2 | Inditex | 63.27 | 59.18 | 55.10 | 63.27 | 59.18 | — |
| 18 | — | AXA | 55.10 | 48.98 | 71.43 | 77.55 | 58.50 | — |
| 19 | ↑ +4 | Intesa Sanpaolo | 34.69 | 77.55 | 61.22 | 51.02 | 57.82 | — |
| 20 | ↓ -3 | Munich Re | 75.51 | 71.43 | 26.53 | 79.59 | 57.82 | — |
| 21 | ↓ -5 | Anheuser-Busch InBev | 81.63 | 46.94 | 40.82 | 65.31 | 56.46 | — |
| 22 | ↓ -7 | UniCredit | 36.73 | 55.10 | 77.55 | 26.53 | 56.46 | — |
| 23 | ↓ -9 | TOTALENERGIES | 65.31 | 95.92 | 4.08 | 81.63 | 55.10 | — |
| 24 | ↑ +6 | Nordea | 32.65 | 73.47 | 57.14 | 48.98 | 54.42 | — |
| 25 | ↓ -4 | BASF | 61.22 | 89.80 | 8.16 | 85.71 | 53.06 | — |
| 26 | ↑ +5 | Banco Santander | 10.20 | 61.22 | 81.63 | 24.49 | 51.02 | — |
| 27 | ↑ +9 | Enel | 73.47 | 26.53 | 48.98 | 95.92 | 49.66 | — |
| 28 | ↓ -8 | AIRBUS | 51.02 | 32.65 | 65.31 | 71.43 | 49.66 | — |
| 29 | ↓ -1 | DANONE | 67.35 | 12.24 | 67.35 | 69.39 | 48.98 | — |
| 30 | ↑ +3 | BNP PARIBAS | 18.37 | 51.02 | 75.51 | 38.78 | 48.30 | — |
| 31 | ↓ -2 | ESSILORLUXOTTICA | 100.00 | 8.16 | 32.65 | 12.24 | 46.94 | — |
| 32 | ↑ +2 | SAFRAN | 20.41 | 28.57 | 89.80 | 18.37 | 46.26 | — |
| 33 | ↓ -9 | Siemens | 44.90 | 40.82 | 53.06 | 32.65 | 46.26 | — |
| 34 | ↓ -2 | Deutsche Telekom | 28.57 | 87.76 | 16.33 | 28.57 | 44.22 | — |
| 35 | ↑ +6 | SAINT-GOBAIN | 46.94 | 36.73 | 44.90 | 55.10 | 42.86 | — |
| 36 | ↓ -9 | ASML Holding | 14.29 | 18.37 | 93.88 | 16.33 | 42.18 | — |
| 37 | ↑ +5 | Adyen | 16.33 | 97.96 | 12.24 | 10.20 | 42.18 | — |
| 38 | ↑ +5 | Ahold Delhaize | 77.55 | 20.41 | 20.41 | 67.35 | 39.46 | — |
| 39 | ↑ +6 | Prosus | 57.14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 38.10 | — |
| 40 | ↑ +6 | ENGIE | 59.18 | 14.29 | 34.69 | 89.80 | 36.05 | — |
| 41 | ↓ -3 | BMW | 40.82 | 65.31 | 0.00 | 40.82 | 35.37 | — |
| 42 | ↑ +5 | LVMH | 42.86 | 10.20 | 51.02 | 73.47 | 34.69 | — |
| 43 | ↓ -4 | SCHNEIDER ELECTRIC | 2.04 | 63.27 | 38.78 | 14.29 | 34.69 | — |
| 44 | ↓ -9 | Infineon Technologies | 4.08 | 0.00 | 97.96 | 2.04 | 34.01 | — |
| 45 | ↓ -1 | VINCI | 48.98 | 22.45 | 24.49 | 93.88 | 31.97 | — |
| 46 | ↓ -6 | Mercedes-Benz Group | 12.24 | 69.39 | 10.20 | 36.73 | 30.61 | — |
| 47 | ↑ +2 | HERMES | 38.78 | 16.33 | 30.61 | 30.61 | 28.57 | — |
| 48 | — | Nokia | 8.16 | 2.04 | 28.57 | 0.00 | 12.93 | — |
| 49 | ↑ +1 | Siemens Energy | 6.12 | 6.12 | 18.37 | 4.08 | 10.20 | — |
| 50 | ↓ -13 | Rheinmetall | 0.00 | 24.49 | 2.04 | 6.12 | 8.84 | — |
Methodology note: Current rankings are cross-sectional within the current EURO STOXX 50 universe. Historical validation must use point-in-time index membership. The current ranking uses a common data date across all 50 constituents.